Затвор дисковый поворотный
Предназначен для установки на силовых масляных трансформаторах и реакторах в качестве запорного устройства в системах их охлаждения и маслопроводах.
Типоразмеры выпускаемых затворов
Типоразмер затвора | h | D1 диаметр | D2 диаметр | d диаметр | H | S | B | n |
DN 50 | 111 | 110 | 140 | 14 | 190 | 14 | 35 | 4 |
DN 80 | 124 | 150 | 180 | 18 | 216 | 14 | 35 | 4 |
DN 100 | 145 | 170 | 205 | 18 | 257 | 17 | 41 | 4 |
DN 125 | 165 | 210 | 245 | 18 | 296 | 19 | 46 | 8 |
DN 150 | 188 | 240 | 280 | 22 | 335 | 19 | 47 | 8 |
DN 200 | 220 | 295 | 335 | 23 | 395 | 27 | 74 | 8 |
Технические характеристики
Наименование | DN 50 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
Условный проход DN, мм | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3) | 0,3 (3) | 0,3 (3) | 0,45 (4,5) | 0,45 (4,5) | 0,2 (2) |
Крутящий момент на приводе, наибольший, кгс*м | 3 | 3 | 3,2 | 5,1 | 15 | 12,5 |
длина | 140 | 180 | 205 | 245 | 280 | 335 |
ширина | >35< | 35 | 41 | >46 | 47 | 74 |
высота | 190 | 216 | 257 | 296 | 335 | 395 |
Масса, кг | 1 | 1,4 | 1,9 | 3 | 4 | 7 |
Рабочая среда — трансформаторное масло ТК по ГОСТ 982 или ГК по ТУ 381011025.
Температура рабочей среды, не более, -45 … +95 (градусов по Цельсию).
Температура окружающей среды, не более, -60 … +40 (градусов по Цельсию).
Привод — ручной.
Гарантийный срок: 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня приемки ОТК предприятием-изготовителем.
Климатическое исполнение — УХЛ1.