Термоизоляционные пояса
Предназначен для защиты от воздействия атмосферных осадков и обеспечения медленного остывания сварных швов кольцевых стыков труб и зон термовлиянияс целью предотвращения образования закалочных структур в металле шва.
Технические характеристики
Наибольшая температура на внутренней поверхности пояса | +400оС |
Время снижения температуры сварного шва кольцевого стыка до значения 40-60 оС (при температуре окружающей среды +-25 оС) | 40-60 минут |
Минимальная температура окружающего воздуха | -50 оС |
Конструктивное исполнение термоизоляционных поясов (см. таблицу):
- кольцевой — для изоляции кольцевых сварных швов труб;
- накладка — для изоляции сварных швов при прямых врезках в трубу;
- охватывающий — для штуцерной врезки в трубу.
Наименование | Обозначение | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
Термоизоляционный пояс кольцевой для труб DN 1420 мм | Ж83-Р756 | длина — 4100; ширина — 500 | 2,8 … 9,2 |
Термоизоляционный пояс кольцевой для труб DN 1220 мм | Ж83-Р756-01 | длина — 4100; ширина — 500 | 2,8 … 9,2 |
Термоизоляционный пояс кольцевой для труб DN 1020 мм | Ж83-Р756-02 | длина — 4100; ширина — 500 | 2,8 … 9,2 |
Термоизоляционный пояс кольцевой для труб DN 720 мм | Ж83-Р756-03 | длина — 4100; ширина — 500 | 2,8 … 9,2 |
Термоизоляционный пояс кольцевой для труб DN 530 мм | Ж83-Р756-04 | длина — 4100; ширина — 500 | 2,8 … 9,2 |
Термоизоляционный пояс кольцевой для труб DN 426 мм | Ж83-Р756-05 | длина — 4100; ширина — 500 | 2,8 … 9,2 |
Термоизоляционный пояс кольцевой для труб DN 325 мм | Ж83-Р756-06 | длина — 4100; ширина — 500 | 2,8 … 9,2 |
Термоизоляционный пояс кольцевой для труб DN 108 … 159 мм | Ж83-Р756-07 | длина — 4100; ширина — 500 | 2,8 … 9,2 |
Термоизоляционный пояс кольцевой для труб DN 57 … 89 мм | Ж83-Р756-08 | длина — 4100; ширина — 500 | 2,8 … 9,2 |
Термоизоляционный пояс-накладка для врезки трубы DN 57 мм в трубу DN 1020 мм | Ж83-Р757 | длина — 600; ширина — 600; внутренний диаметр рукава — 57 | 2,8 |
Термоизоляционный пояс-накладка для врезки трубы DN 57 мм в трубу DN 1220 мм | Ж83-Р757-01 | длина — 600; ширина — 600; внутренний диаметр рукава — 57 | 2,8 |
Термоизоляционный пояс-накладка для врезки трубы DN 57 мм в трубу DN 1420 мм | Ж83-Р757-02 | длина — 600; ширина — 600; внутренний диаметр рукава — 57 | 2,8 |
Термоизоляционный пояс-накладка для врезки трубы DN 159 мм в трубу DN 1020 мм | Ж83-Р757-03 | длина — 600; ширина — 600; внутренний диаметр рукава — 57 | 2,8 |
Термоизоляционный пояс-накладка для врезки трубы DN 159 мм в трубу DN 1220 мм | Ж83-Р757-04 | длина — 600; ширина — 600; внутренний диаметр рукава — 57 | 2,8 |
Термоизоляционный пояс-накладка для врезки трубы DN 159 мм в трубу DN 1420 мм | Ж83-Р757-05 | длина — 600; ширина — 600; внутренний диаметр рукава — 57 | 2,8 |
Термоизоляционный пояс охватывающий для врезки трубы DN 57 … 89 мм в трубу DN 325 мм | Ж83-Р774 | длина — 1120; ширина — 500; внутренний диаметр рукава — 89 | 6 |
Термоизоляционный пояс охватывающий для врезки трубы DN 108 мм в трубу DN 426 мм | Ж83-Р774-01 | длина — 1120; ширина — 500; внутренний диаметр рукава — 89 | 6 |
Термоизоляционный пояс охватывающий для врезки трубы DN 57 … 89 мм в трубу DN 530 мм | Ж83-Р774-02 | длина — 1120; ширина — 500; внутренний диаметр рукава — 89 | 6 |
Термоизоляционный пояс охватывающий для врезки трубы DN 159 мм в трубу DN 530 мм | Ж83-Р774-03 | длина — 1120; ширина — 500; внутренний диаметр рукава — 89 | 6 |
Термоизоляционный пояс охватывающий для врезки трубы DN 57 … 89 мм в трубу DN 720 мм | Ж83-Р774-04 | длина — 1120; ширина — 500; внутренний диаметр рукава — 89 | 6 |
Термоизоляционный пояс охватывающий для врезки трубы DN 159 мм в трубу DN 720 мм | Ж83-Р774-05 | длина — 1120; ширина — 500; внутренний диаметр рукава — 89 | 6 |
Данное устройство прошло экспертизу в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» на безопасность применения конструкции и имеет заключение №31323949-220-2011.