Счетчики Гейгера-Мюллера
Счетчики ионизирующих излучений предназначены для использования в радиометрических устройствах, регистрирующих и измеряющих мощность экспозиционной дозы (МЭД) в диапазоне от единиц мкР/с до 1000 рентген в час.
В зависимости от модификации счетчики могут эксплуатироваться на земле, в космосе, под водой. При этом радиометрические параметры остаются неизменными в диапазоне температур от -40 до +70 оС, при изменении атмосферного давления от 0,67 до 294 кПа, в условиях повышенной влажности до 90%, морского соляного тумана, при воздействии повышенных ударных и вибрационных нагрузок.
Технические характеристики
Счетчики с плавной регулировкой чувствительности, (имеющие управляющий электрод) бета-, гамма-излучения
Тип счетчика | Рабочий интервал U, В | Наклон плато, %/В | МЭД, max Р/ч | Чувствительность | Область применения | Диаметр, D, мм; Длина, L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
СИ25БГ-М | 350 — 475 | 0,25 | 1000 | 30 имп/с при 4 мкР/с | Радиометрические устройства, измерение МЭД от 4 до 400 мкР/с | D=10,3 L=42 |
СИ26БГ-М | 350 — 475 | 0,25 | 1000 | 30 имп/с при 40 мкР/с | Радиометрические устройства, измерение МЭД от 4 до 400 мкР/с | D=10,3 L=33,6 |
Счетчики бета-, гамма-излучения
Тип счетчика | Рабочий интервал U, В | Наклон плато, %/В | МЭД, max Р/ч | Чувствительность | Область применения | Диаметр, D, мм; Длина, L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
СИ39БГ | 380 — 460 | 0,25 | 900 | 188-282 имп/с при 1 Р/ч | Радиометрические устройства, измерение МЭД до 300 Р/ч | D=10 L=55 |
СИ19БГ | 360 — 440 | 0,3 | 10 | 1000 — 1500 имп/с при 1 Р/ч | Радиометрические устройства, измерение МЭД до 10 Р/ч | D=9,3 L=20 |
Счетчики гамма-излучения
Тип счетчика | Рабочий интервал U, В | Наклон плато, %/В | МЭД, max Р/ч | Чувствительность | Область применения | Диаметр, D, мм; Длина, L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
СИ19Г | 360 — 460 | 0,125 | 300 | 45 — 61 имп/с при 1 мкР/с | Радиометрические устройства, измерение МЭД до 100 мкР/с (индивидуальные дозиметры) | D=10,25 L=87,4 |
СИ20Г | 360 — 480 | 0,125 | 300 | 187 — 253 имп/с при 1 мкР/с | Радиометрические устройства, измерение МЭД до 20 мкР/с (индивидуальные дозиметры) | D=17,75 L=174,2 |
СИ21Г | 360 — 480 | 0,125 | 300 | 285 — 385 имп/с при 1 мкР/с | Радиометрические устройства, измерение МЭД до 10 мкР/с (индивидуальные дозиметры) | D=18,25 L=259,2 |
СИ25Г | 382 — 398 | BAX 1,5 | 1000 | 0,2 – 0,35 мкА/Р/ч | Аналоговые радиометрические устройства, измерение МЭД до 200 Р/ч в токовом режиме | D=10 L=55 |
СИ34Г | 360 — 440 | 0,5 | 1000 | 30 — 70 имп/с при 1 Р/ч | Радиометрические устройства, измерение МЭД до 500 Р/ч в импульсном и токовом режиме | D=8 L=55 |
СИ37Г | 350 — 550 | 0,15 | 500 | 1900 — 2700 имп/с при 1 Р/ч | Радиометрические устройства, измерение МЭД до 10 Р/ч | D=8 L=56 |
СИ38Г | 500 — 600 | 0,35 | 3600 | 8,8 – 13,2 имп/с при 1 Р/ч | Радиометрические устройства, измерение МЭД до 1000 Р/ч | D=10 L=55 |
СИ39Г | 360 — 440 | 0,2 | 1000 | 19,5 – 21,5 имп/с при 1 мкР/с | Радиометрические устройства, измерение МЭД до 5 Р/ч в импульсном режиме | D=10 L=90 |
Счетчики мягкого бета-излучения
Тип счетчика | Рабочий интервал U, В | Наклон плато, %/В | МЭД, max Р/ч | Чувствительность | Область применения | Диаметр, D, мм; Длина, L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
СИ8Б | 360 — 440 | 0,3 | 300 | 350 — 500 имп/с при 1 мкР/с | Радиометрические устройства, измерение МЭД до 10 мкР/с в импульсном и токовом режиме | D=80 L=31,4 |
СИ12Б | 350 — 550 | 0,25 | 1000 | 7,4 имп/с при 1 мкР/с | Радиометрические устройства, измерение МЭД до 5 Р/ч (счетчик управляемый) | D=22 L=39,2 |
СИ13Б | 350 — 550 | 0,25 | 1000 | 95 имп/с при 1 мкР/с | Радиометрические устройства, измерение МЭД до 40 мкР/с (счетчик управляемый) | D=49 L=26 |
СИ14Б | 350 — 550 | 0,25 | 1000 | 300 имп/с при 1 мкР/с | Радиометрические устройства, измерение МЭД до 20 мкР/с (счетчик управляемый) | D=84 L=26 |
СИ13 | 320 — 450 | 0,15 | 20 (мкР/с) | 100 — 140 имп/с при 1 мкР/с | Радиометрические устройства, измерение МЭД до 20 мкР/с | D=42 L=47 |
Счетчики бета-излучения
Тип счетчика | Рабочий интервал U, В | Наклон плато, %/В | МЭД, max Р/ч | Чувствительность | Область применения | Диаметр, D, мм; Длина, L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
СБМ20 | 350 — 475 | 0,1 | 0,1 (Р/с) | 60 — 75 имп/с при 1 мкР/с | Радиометрические устройства, измерение МЭД до 40 мкР/с (индивидуальные дозиметры) | D=11 L=108 |
СБМ21 | 350 — 475 | 0,15 | 0,25 (Р/с) | 6,5 – 9,5 имп/с при 1 мкР/с | Радиометрические устройства, измерение МЭД до 400 мкР/с (индивидуальные дозиметры) | D=6 L=21 |